La tecnologia e-paper è sempre più adottata nel processo di digitalizzazione per le sue caratteristiche simili alla carta e di efficienza energetica.
Questo prodotto dispone di WiFi, rete cablata, bluetooth, 3G e 4G.In questo modo, gli operatori non devono modificare nulla sul posto e si possono risparmiare molti costi di manodopera.Il display E-paper consuma ZERO energia quando rimane in un'immagine.Quando la funzione 4G è attiva, il consumo energetico è inferiore a 2,4 W;quando il dispositivo di illuminazione anteriore è acceso di notte, il consumo energetico è inferiore a 8 W.
Il segnale della fermata dell'autobus è visibile di notte.Accendi il dispositivo di illuminazione anteriore di notte quando non c'è luce ambientale e potrai vedere lo schermo.
Il design resistente alle intemperie consente l'uso all'aperto anche in condizioni climatiche estreme, con la capacità di impermeabilità IP65.
Questo prodotto supporta l'installazione verticale o a parete.L'angolo di visione è superiore a 178° e il contenuto è visibile da un'ampia area.
Nome del progetto | Parametri | |
Schermo Specifica | Dimensioni | 452,8*300*51 millimetri |
Telaio | Alluminio | |
Peso netto | 4 chilogrammi | |
Pannello | Visualizzazione di carta elettronica | |
Tipo di colore | Bianco e nero | |
Dimensioni del pannello | 13,3 pollici | |
Risoluzione | 1600(O)*1200(V) | |
Scala di grigi | 16 | |
Area espositiva | 270,4(A)*202,8(V)mm | |
Metodo di visualizzazione | riflessione | |
Riflettività | 40% | |
processore | ARM Cortex A7 dual-core da 1,0 GHz | |
OS | Android 5.1 | |
memoria | DDR3 1G | |
Capacità di archiviazione integrata | EMMC 8 GB | |
WIFI | 802.11b/g/n | |
Bluetooth | 4.0 | |
3G/4G | Supporta WCDMA, EVDO, CDMA, GSM | |
Energia | 12 V CC | |
Consumo di energia | ≤2,4 W | |
Davanti Leggero Consumo di energia | 0,6 W—2,0 W | |
Interfaccia | 4*host USB, 3*RS232, 1*RS485, 1*UART | |
Temperatura di esercizio | -15-+65℃ | |
Storaggio temperatura | -25-+75℃ | |
Humidità | ≤80% |
Il pannello E-paper è una parte fragile del prodotto, prestare attenzione alla protezione durante il trasporto e l'uso.E tieni presente che i danni fisici causati da un utilizzo errato del cartello non sono coperti da garanzia.