
.Con display ad alta risoluzione per testo e immagini nitidi.
.Leggi comodamente con un display antiriflesso simile alla carta.
.Disconnettiti da messaggi, e-mail e social media con un dispositivo privo di distrazioni, realizzato appositamente per la lettura.
.Il display statico non consuma energia: una singola ricarica tramite USB C dura fino a diverse settimane.
Il consumo energetico del tablet E-paper è estremamente basso e può essere utilizzato continuamente per diverse settimane dopo una singola ricarica.Può essere portato in giro e utilizzato in qualsiasi momento;e alcuni modelli sono di dimensioni più piccole e più leggeri, quindi non c'è alcun peso da trasportare.
Lo stilo sensibile alla pressione elettromagnetica WACOM a 4096 livelli consente di disegnare in modo molto preciso.Non sono necessari né fili né batterie, consentendo una scrittura flessibile e accurata.Viene visualizzato istantaneamente sulla superficie di un display Eink, fornendo un'esperienza simile alla carta.
E-paper è uno schermo antiriflesso che visualizza le immagini riflettendo la luce ambientale e il contenuto sullo schermo può essere visto chiaramente anche sotto una forte luce solare.
È comodo da leggere in qualsiasi momento.Il prodotto ha uno stile semplice e un rapporto costo-prestazioni elevato, adatto a tutti i tipi di persone da trasportare e leggere in qualsiasi momento.
| TIPO | SPECIFICHE |
| Modello | H058B |
| Schermo | Carta elettronica |
| Misurare | 5,83 pollici |
| Risoluzione | 648*480 |
| DPI | 138 |
| Dimensione | 134,78*108,9*8 mm |
| Peso | 150 g |
| Pulsante | ACCESO SPENTO |
| Interfaccia | Tipo C |
| Spia | Indicatore luminoso di carica a due colori |
| Carta TF | SÌ |
| RAM | 1GB |
| rom | 16 GB |
| Batteria | Batteria al litio ricaricabile, 1500mAh |
| Wifi | 2.4G |
| Bluetooth | Bluetooth4.2 |
È un taccuino portatile su misura per uomini d'affari, giornalisti, studiosi, avvocati, scrittori, studenti che hanno bisogno di prendere molti appunti.
| TIPO | SPECIFICHE |
| Modello | H058A |
| Schermo | Carta elettronica |
| Misurare | 5,84 pollici |
| Risoluzione | 1440*720 |
| DPI | 275 |
| Dimensione | 160*78*6,9 mm |
| Peso | 200 g |
| Pulsante | ACCESO SPENTO |
| Interfaccia | Tipo C |
| Microfono | 1 |
| OS | RTOS |
| Processore | MCU dual-core |
| rom | 16 GB |
| Grafia | Scrittura a mano elettromagnetica Wacom a 4.096 livelli |
| Batteria | Batteria al litio ricaricabile, 1500mAh |
| Wifi | Wi-Fi 2.4G (IEEE802.11b/g/n) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Audio | MP3, OGG, AAC, M4A, FLAC, WAV |
| Immagine | JPG, BMP, PNG |
| Aggiornamento del software | Aggiornamento on-line dell'app |
| Lista imballaggio | 1 penna elettromagnetica, 1 cavo dati, 1 manuale utente |
Il prodotto ha un corpo in metallo ed un design sottile e leggero.Lo stile sottile ed elegante è adatto a tutti i tipi di persone, adatto alla lettura pubblica.
| TIPO | SPECIFICHE |
| Modello | H078 |
| Schermo | Carta elettronica |
| Misurare | 7,8 pollici |
| Risoluzione | 1404*1872 |
| DPI | 300 |
| Dimensione | 189,4*136,8*6 mm |
| Peso | 250 g |
| Pulsante | ACCENSIONE/SPEGNIMENTO, VOLUME |
| Spia | 1 indicatore luminoso di carica |
| Interfaccia | Tipo C |
| Microfono | 1 |
| Altoparlante | SCATOLA 2*1W |
| OS | Androide 11 |
| Processore | ARM-A55 a 4 core, 2,0 GHz |
| Carta TF | Sì (massimo 128G) |
| RAM | 2GB |
| rom | 32 GB (compatibile con 16 GB e 64 GB) |
| Batteria | Batteria al litio ricaricabile, 2000mAh |
| Wifi | 2.4G/5.8G (IEEE802.11b/g/n), supporta Airkiss |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Audio | MP3, OGG, AAC, M4A, FLAC, WAV |
| Immagine | JPG, BMP, PNG |
| File | TXT, EPUB, PDF,MOBI, FB2,FB2.ZIP,PRC,RTF, HTML, HTM, CHM, DOC, DOCX, PDB.ODT.AZW, AZW3.TCR |
| Aggiornamento del software | Aggiornamento on-line dell'app |
| Lista imballaggio | 1 penna elettromagnetica, 1 cavo dati, 1 manuale utente |
Gli uomini d'affari possono prendere appunti e rivedere documenti con l'E-notebook portatile ovunque.
| TIPO | SPECIFICHE |
| Modello | H101 |
| Schermo | Carta elettronica |
| Misurare | 10,1 pollici |
| Risoluzione | 1200*1600 |
| DPI | 200 |
| Dimensione | 228,5*165*6,5 mm |
| Peso | 435 g |
| Pulsante | ACCENSIONE/SPEGNIMENTO, VOLUME |
| Interfaccia | Tipo C |
| Microfono | 2 |
| Altoparlante | Stereo 2×2 W |
| OS | Androide 11 |
| Processore | ARM Cortex-A55 a 4 core, 2,0 GHz |
| RAM | 2 GB (personalizzabile) |
| rom | 32 GB (personalizzabile) |
| Grafia | Scrittura a mano elettromagnetica Wacom a 4.096 livelli |
| Batteria | Batteria al litio ricaricabile, 4150mAh |
| Wifi | WiFi a doppia frequenza, 2,4G/5G (IEEE802.11b/g/n/ac) |
| Bluetooth | Bluetooth4.2 |
| 4G | 4G LTE Cat1 (opzionale) |
| Audio | MP3, OGG, AAC, M4A, FLAC, WAV |
| Immagine | JPG, BMP, PNG |
| File | TXT, EPUB, PDF, MOBI, FB2, FB2.ZIP, PRC, RTF, HTML, HTM, CHM, DOC, DOCX, PDB.ODT.AZW, AZW3.TCR |
| Aggiornamento del software | Aggiornamento on-line dell'app |
| Lista imballaggio | Penna elettromagnetica, cavo dati, manuale utente, pennino di ricambio, strumento per la sostituzione del pennino |
Fornire funzioni di lettura e ufficio, che possono offrire comodità agli uomini d'affari nel settore dell'ufficio.
| TIPO | SPECIFICHE |
| Modello | H103 |
| Schermo | Carta elettronica |
| Misurare | 10,33 pollici |
| Risoluzione | 1404*1872 |
| DPI | 226 |
| Dimensione | 223,7*182,4*6,8 mm |
| Peso | 445 g |
| Pulsante | ACCENSIONE/SPEGNIMENTO, VOLUME |
| Spia | 1 luce bicolore rossa e verde (alimentazione display) |
| Interfaccia | Tipo C |
| Microfono | 2 |
| Altoparlante | SCATOLA 2*1W |
| OS | Androide 11 |
| Processore | ARM-A55 a 4 core, 1,8 GHz |
| RAM | 2 GB (compatibile con 4 GB) |
| rom | 32 GB (compatibile con 16 GB e 64 GB) |
| Grafia | Wacom |
| Batteria | Batteria al litio ricaricabile, 4000 mAh |
| Wifi | 2.4G/5.8G (IEEE802.11b/g/n) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 (aggiornabile a Bluetooth 5.0) |
| Audio | MP3,OGG,AAC,M4A,FLAC,WAV |
| Immagine | JPG, BMP, PNG |
| File | TXT, EPUB, PDF, MOBI, FB2,FB2.ZIP,PRC,RTF, HTML, HTM, CHM, DOC, DOCX, PDB.ODT.AZW, AZW3.TCR |
| Aggiornamento del software | Aggiornamento on-line dell'app |
| Lista imballaggio | 1 penna elettromagnetica, 1 cavo dati, 1 manuale utente |
Il libro di esercizi elettronico è stato sviluppato appositamente per consentire ai bambini di concentrarsi sul proprio apprendimento poiché il sistema non è accessibile ad APP irrilevanti.
| TIPO | SPECIFICHE |
| Modello | H108 |
| Schermo | Carta elettronica |
| Misurare | 10,8 pollici |
| Risoluzione | 1920*1080 |
| DPI | 204 |
| Dimensione | 256*162*8mm |
| Peso | 430 g |
| Pulsante | ACCENSIONE/SPEGNIMENTO, VOLUME |
| Interfaccia | Tipo C |
| Microfono | 2 |
| Altoparlante | 2x1 W |
| OS | Androide 11 |
| Processore | 4 core, ARM-A55, 2,0 GHz |
| RAM | 4 GB (personalizzabile) |
| rom | 32 GB (personalizzabile) |
| Grafia | Scrittura a mano elettromagnetica Wacom a 4.096 livelli |
| Batteria | Batteria al litio ricaricabile, 4000mAh |
| Wi-Fi o 4G | Wi-Fi, 2,4G/5,8G (IEEE802.11b/g/n/ac) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 doppia modalità |
| Controllo della temperatura | Monitoraggio della temperatura della batteria (NTC) |
| Audio | MP3, OGG, AAC, M4A, FLAC, WAV |
| Immagine | JPG, BMP, PNG |
| File | TXT, EPUB, PDF, MOBI, FB2, FB2.ZIP, PRC, RTF, HTML, HTM, CHM, DOC, DOCX, PDB.ODT.AZW, AZW3.TCR |
| Aggiornamento del software | Aggiornamento on-line dell'app |
| Lista imballaggio | Penna elettromagnetica, cavo dati, manuale utente, pennino di ricambio, strumento per la sostituzione del pennino |